近日,蘭州各類蔬菜價(jià)格回落態(tài)勢明顯,其中,青椒、黃瓜、西紅柿、油菜、茄子、胡蘿卜和土豆價(jià)格分別比前一監(jiān)測日回落12.50%、6.10%、4.80%、15.30%、10%、8%和3.33%,而蘑菇、香菇類價(jià)格稍有上漲,每斤上漲近1元。
日前,記者走訪菜市場時(shí)發(fā)現(xiàn),市場上菜品持續(xù)降溫,蒜薹、青椒零售價(jià)均跌至3元左右,而與此相反的蘑菇價(jià)格卻出現(xiàn)升溫態(tài)勢,蘑菇價(jià)格為3~3.5元,香菇價(jià)格為5~6元,較前幾日均有上漲。據(jù)八棟樓社區(qū)肉菜市場上一位菜販介紹,上一茬蘑菇基本銷售而空,下一茬還處于生長期,供貨緊張,尤其是香菇,價(jià)格已經(jīng)上漲了近1元。
另外,記者在西村便民服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)了解到,與最近大量上市卻處于有價(jià)無市狀態(tài)的新土豆相比,水蘿卜的銷量則比較可觀,市場上零售價(jià)為2~3元。
據(jù)蘭州市物價(jià)局價(jià)格監(jiān)測中心監(jiān)測,罐裝液化氣(10公斤裝)價(jià)格比前一監(jiān)測日上升2.90%。
商品 鼓樓巷菜市場 西村便民服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) 工林路肉菜市場 八棟樓社區(qū)肉菜市場
豬肉 12.5元/500克 12.5元/500克 12.5元/500克 12.0元/500克
羊肉 18.0元/500克 18.0元/500克 17.5元/500克 17.5元/500克
牛肉 17.0元/500克 17.5元/500克 17.5元/500克 17.5元/500克
草魚 7.0元/500克 7.5元/500克 6.5元/500克 7.0元/500克
雞蛋 4.0元/500克 4.3元/500克 4.3元/500克 4.1元/500克
青椒 3.5元/500克 3.5元/500克 4.0元/500克 3.0元/500克
黃瓜 2.0元/500克 2.0元/500克 2.0元/500克 2.0元/500克
芹菜 1.3元/500克 1.0元/500克 1.0元/500克 1.0元/500克
蒜薹 3.5元/500克 3.5元/500克 3.0元/500克 3.0元/500克
豆腐 2.0元/500克 1.8元/500克 1.8元/500克 1.8元/500克
大蔥 1.5元/500克 1.5元/500克 1.5元/500克 1.0元/500克
生姜 5.0元/500克 5.0元/500克 5.0元/500克 3.5元/500克
大蒜 6.0元/500克 6.0元/500克 6.0元/500克 5.0元/500克
蘋果 5.0元/500克 5.0元/500克 5.0元/500克 5.0元/500克
梨 4.0元/500克 3.5元/500克 4.0元/500克 3.0元/500克
大米 2.8元/500克 2.8元/500克 2.8元/500克 2.6元/500克
面粉 2.0元/500克 2.0元/500克 2.0元/500克 2.0元/500克
菜籽油 6.0元/500克 6.2元/500克 6.0元/500克 5.8元/500克
編輯:魏玉鵬